<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transilvania Times &#187; Afaceri</title>
	<atom:link href="http://transilvaniatimes.ro/site/category/afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transilvaniatimes.ro/site</link>
	<description>Cele mai fierbinti stiri Transilvane</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ofertele TAROM continuă cu o nouă serie a &#8220;Maratonului de iarnă&#8221;</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/ofertele-tarom-continua-cu-o-noua-serie-a-maratonului-de-iarna/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/ofertele-tarom-continua-cu-o-noua-serie-a-maratonului-de-iarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[A doua serie a maratonului de iarnă TAROM continuă, începând din 2 ianuarie 2011, cu un număr de 4473 de bilete de avion la tarife începând de la 130 EURO*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/tarom.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2414" title="tarom" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/tarom-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a><strong>A doua serie a maratonului de iarnă TAROM continuă, începând din 2 ianuarie 2011, cu un număr de 4473 de bilete de avion la tarife începând de la 130 EURO* cu toate taxele incluse pentru un bilet dus-întors.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Maratonul de iarnă este valabil pentru călătoriile dus-întors pentru următoarele destinaţii cu plecare din Bucureşti: Amman, Amsterdam, Atena, Belgrad, Beirut, Barcelona, Budapesta, Cairo, Larnaca, Londra, Lyon, Madrid, Roma, Paris, Salonic, Sofia, Viena. În această ofertă sunt incluse şi călătoriile cu plecare din Cluj-Napoca spre Viena.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, puteţi călători la Roma cu 130 de euro, la Cairo cu 159 de euro, la Paris cu 171 de euro sau la Londra cu 182 de euro. Preţurile includ toate taxele, iar locurile sunt limitate.</p>
<p style="text-align: justify;">Perioada de achiziţie a biletelor este între 2 ianuarie şi 15 februarie 2012, iar perioada de călătorie este între 15 ianuarie şi 23 februarie 2012. Biletele pot fi achiziţionate de pe<a href="http://www.tarom.ro/">www.tarom.ro</a> sau din agenţiile TAROM.</p>
<p style="text-align: justify;">*La această ofertă locurile sunt limitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/ofertele-tarom-continua-cu-o-noua-serie-a-maratonului-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012, 6 &#8211; 10 Martie &#8211; Inima lumii digitale</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/cebit-2012-6-10-martie-inima-lumii-digitale/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/cebit-2012-6-10-martie-inima-lumii-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[IT&C]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[hanovra]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[it&c]]></category>
		<category><![CDATA[managing trust]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[siemens entreprise communications]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[CeBIT este cel mai important eveniment din lumea industriei digitale pe plan international. Datorita combinatiei unice intre expozitie-conferinte-evenimente corporate si lounge, CeBIT reprezinta o unealta fara rival in ceea ce priveste activitatea comerciala si incheierea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/12/cb12_logo_de_col.png"><img class="size-full wp-image-3504 alignleft" title="cb12_logo_de_col" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/12/cb12_logo_de_col.png" alt="" width="136" height="221" /></a>CeBIT este cel mai important eveniment din lumea industriei digitale pe plan international. Datorita combinatiei unice intre expozitie-conferinte-evenimente corporate si lounge, CeBIT reprezinta o unealta fara rival in ceea ce priveste activitatea comerciala si incheierea afacerilor.</p>
<p>Peste 4,200 de companii din peste 70 de tari au participat la CeBIT 2011, incluzand multe firme care au revenit dupa o perioada de cativa ani, cum ar fi Xerox, Canon, Epson, Siemens Entreprise Communications, HP si Motorola.</p>
<p>Cu &#8220;Gestionarea Increderii&#8221;, ca tema principala, Cebit - cel mai important eveniment international pentru economia digitala - va trece subiectele referitoare la increderea si securitatea in era digitala in lumina reflectoarelor. Increderea si securitatea in lumea digitala sunt preocupari mutuale ale guvernelor, economiilor si consumatorilor.</p>
<p>CeBIT 2012 se va desfasura in Germania &#8211; Hanovra, intre 6 si 10 martie, avand ca tara partenera Brazilia, care va sublinia prerogativele sale ca natiune lider in domeniul IT&amp;C cu potential de crestere puternic si capabilitati de inovare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/cebit-2012-6-10-martie-inima-lumii-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masuri de ordine si siguranta publica intreprinse de Inspectoratul Judetean de Politie cu ocazia zilei de 1 decembrie</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[1 decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[1 decembrie 1918]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie restrictionata]]></category>
		<category><![CDATA[politia cluj]]></category>
		<category><![CDATA[ziua nationala a romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[ziua romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia desfăşurării festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, 160 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj şi a structurilor subordonate, vor acţiona pentru asigurarea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/politia.png"><img class="size-medium wp-image-3141 alignright" title="politia" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/politia-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Cu ocazia desfăşurării festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, 160 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj şi a structurilor subordonate, vor acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică şi apărarea patrimoniului public şi privat în localităţile urbane şi rurale, astfel încât toate manifestările să se desfăşoare fără incidente.</p>
<p>Poliţia Rutieră anunţă că pe unele artere din municipiul Cluj-Napoca <strong>circulaţia va fi restricţionată</strong>, astfel :</p>
<p><strong>30.11.2011, ora 18,00 – 01.12.2011, ora 20:30</strong></p>
<p><strong>- </strong>latura vestică a Pieţei Unirii</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 10,30 -11:00</strong></p>
<p>-  Piaţa Avram Iancu, cu ocazia defilării gărzii de onoare</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 16,00 &#8211; 20,30</strong></p>
<p>- Str. Eroilor, Str. Iuliu Maniu, Str. Napoca, Str. Universităţii, str. I.C. Brătianu, str. Mihail Kogălniceanu, str. Samuil Micu, Str. Baba Novac, Str. Ion Raţiu</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 20,00 &#8211; 20,30</strong></p>
<p>- Piaţa Ştefan cel Mare, Piaţa Avram Iancu</p>
<p>Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile agenţilor de circulaţie, să folosească în special mijloacele de transport în comun şi pe cât posibil să ocolească zona centrală a oraşului.</p>
<p>sursa: Biroul de Presa al Politiei mun. Cluj-Napoca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŠKODA prezintă, la IAA, un concept de design denumit MissionL</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[simply clever]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[skoda concept]]></category>
		<category><![CDATA[skoda MissionL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Principala atracţie a prezentării ŠKODA de la Salonul Internaţional Auto de la Frankfurt, de anul acesta, este un concept de design liftback, denumit MissionL. Apropiat de designul modelului de producţie,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/10/skoda.png"><img class="size-full wp-image-3385 alignnone" title="skoda" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/10/skoda.png" alt="" width="647" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Principala atracţie a prezentării ŠKODA de la Salonul Internaţional Auto de la Frankfurt, de anul acesta, este un concept de design liftback, denumit MissionL. Apropiat de designul modelului de producţie, acest concept oferă imagina celui de-al şaselea model din gama ŠKODA, care va fi lansat în Europa, Rusia şi China în 2012. Înainte de finalul acestui an, marca va lansa deja noul sedan compact în India, într-o versiune specifică. Creat exclusiv pentru piaţa indiană, acest model va marca „Ofensiva de Modele” ŠKODA, un amplu proiect creat pentru a ajuta marca să îşi crească vânzările, la nivel internaţional, la 1,5 milioane de autovehicule anual, până în 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">MissionL se mândreşte cu liniile pure şi precizia construcţiei, prezente în toate detaliile. Proporţiile bine echilibrate sunt o combinaţie de suprafeţe cu un design pur şi linii precise. Impresia de robusteţe şi eleganţă a acestui liftback este subliniată de liniile îndrăzneţe ale aripilor, combinate cu jante din aliaj uşor, de 18&#8243;. Fiind foarte asemănător cu conceptul VisionD, una dintre trăsăturile dominante ale părţii frontale este noua imagine dată de elementele tipice de design ale mărcii ŠKODA. Logoul săgeţii înaripate este acum un element independent, care domină partea din faţă a capotei. Formată din lamele verticale, grila radiatorului este încadrată într-o ramă cromată. Aranjate în forma unui trifoi cu patru foi, farurile şi proiectoarele de ceaţă din faţă ies în evidenţă, mai ales la asfinţit. Structura cristalină a semnalizatoarelor delicate, integrate, şi a luminilor de zi poziţionate la baza farurilor, are la bază liniile precise, care fac referire la calitatea excelentă a lucrărilor sticlarilor cehi. Acest motiv este prezent şi în alte zone, atât de pe caroserie cât şi din interior.</p>
<p style="text-align: justify;">Designerii au utilizat îmbinările dintre aripi şi bara de protecţie pe post de elemente decorative îndrăzneţe. Fiecare dintre aceste linii exacte se termină armonios. Trei linii de pe lateral şi de pe spatele maşinii formează, în zona stopurilor, un triunghi delicat, care pare tăiat în sticlă. Blocurile optice spate dispun de o suprafaţă albă, clară şi cu tăieturi fine, ca de cristal, şi sunt încadrate de o lampă roşie, în forma literei C.</p>
<p style="text-align: justify;">Conceptul este acoperit cu un plafon panoramic, din sticlă cu tentă de culoare închisă. La fel ca şi exteriorul, interiorul este foarte elegant. Mai mult, interiorul îmbină nivelul ergonomic sofisticat cu funcţionalitatea ridicată. În timp ce structura orizontală a interiorului reprezintă o demonstraţie de generozitate, bordul, tapiţeria şi volanul, cu designul său alb-bej, conferă o imagine tinerească. Panourile portierelor sunt acoperite cu material textil, al cărui model arată ca şi faţetele unui cristal şlefuit, ceea ce aduce şi în interiorul maşinii motivul tradiţional al sticlăriei din Cehia.</p>
<p style="text-align: justify;">“Am avut o abordare foarte puristă în ceea ce priveşte acest studiu de design – am structurat suprafeţele într-un mod simplu, dar impresionant,” declară Jozef Kabaň, Directorul Departamentului de Design ŠKODA, cu privire la filosofia acestui concept. Drept rezultat, automobilul are o imagine puternic sportivă. “Designul oferă simplitate şi un caracter tineresc. Viaţa a devenit foarte complexă, iar de aceea, mulţi oameni îşi doresc simplitate si precizie. Desgin-ul conceptului MissionL îndeplineşte aceste dorinţe,” a adăugat Jozef Kabaň.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>sursa: ŠKODA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 &#8211; mâine vom afla cum arată viitorul smartphone-urilor. Ce provocări are în faţă compania rămasă fără &#8220;magicianul&#8221; Steve Jobs</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/iphone-5-maine-vom-afla-cum-arata-viitorul-smartphone-urilor-ce-provocari-are-in-fata-compania-ramasa-fara-magicianul-steve-jobs/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/iphone-5-maine-vom-afla-cum-arata-viitorul-smartphone-urilor-ce-provocari-are-in-fata-compania-ramasa-fara-magicianul-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[IT&C]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Cu mai mult de 128 de milioane de telefoane iPhone vândute din 2007, succesul de care se bucură modelul a făcut ca grupul Apple să aibă în faţă o adevărată]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/iphone-tim-cook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3237" title="iphone-tim-cook" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/iphone-tim-cook-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Cu mai mult de 128 de milioane de telefoane iPhone vândute din 2007, succesul de care se bucură modelul a făcut ca grupul Apple să aibă în faţă o adevărată încercare: cum să atragă clienţii pe o piaţă a smartphone-urilor care se maturizează şi cu modele concurente care seamănă foarte mult cu iPhone-ul, scrie cotidianul american The Wall Street Journal.</p>
<p>Aceasta este provocarea la care Apple trebuie să răspundă mâine, când compania este aşteptată să prezinte cea de-a cincea generaţie a iPhone.</p>
<p>Modelul este mai subţire, mai uşor şi are o cameră foto îmbunătăţită de 8 megapixeli, dar asta este tot ce se ştie până în acest moment.<br />
Întrebarea este dacă noile caracteristici ale iPhone 5 vor avea puterea de a le lua ochii consumatorilor. Ani la rând, Apple a reuşit să îşi atragă clienţii cu ajutorul design-ului unic şi a software-ului total diferit de ceea ce exista pe piaţă.</p>
<p>Acum însă compania are o concurenţă puternică din partea smartphone-urilor care folosesc softwareul Android produs de Google şi care la fel ca iPhone au touchscreen şi mii de aplicaţii la dispoziţia utilizatorilor.</p>
<p>Unele modele rivale chiar depăşesc actuala versiune de iPhone. De exemplu Droid Bionic produs de Motorola are o cameră de 8 megapixeli şi acces la reţele wireless de mare viteză. Android are o cotă de 43% din piaţa americană a sistemelor de operare pentru smartphone-uri, în timp ce Apple are numai 28%, conform datelor Nielsen.</p>
<p>Apple este însă în continuare cel mai mare producător de terminale smartphone.</p>
<p>Şi lansarea celei de-a cincea generaţii de iPhone va fi diferită de toate celelalte. Dacă până acum Steve Jobs făcea un adevărat show în faţa unei audienţe mari atunci când anunţa noile modele, acum lansarea va avea loc într-un cadru mai restrâns la sediul companiei din Cupertino, California şi fără Jobs, care şi-a dat demisia luna trecută, când a fost înlocuit de directorul de operaţiuni Tim Cook.</p>
<p>sursa: zf.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/iphone-5-maine-vom-afla-cum-arata-viitorul-smartphone-urilor-ce-provocari-are-in-fata-compania-ramasa-fara-magicianul-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambasadorul SUA apreciază progresul realizat în proiectul autostrăzii Transilvania</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/ambasadorul-sua-apreciaza-progresul-realizat-in-proiectul-autostrazii-transilvania/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/ambasadorul-sua-apreciaza-progresul-realizat-in-proiectul-autostrazii-transilvania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Cristea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[ambasadorul SUA]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[Mark H. Gitenstein]]></category>
		<category><![CDATA[us embassy bucharest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Ambasadorul SUA, Mark H. Gitenstein apreciază decizia Guvernului României de a adopta o nouă metodă de plată pentru Autostrada Transilvania, ca parte a pachetului de propuneri acceptate de firma americană]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/08/mark-.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2930" title="mark" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/08/mark-.png" alt="" width="453" height="210" /></a><strong>Ambasadorul SUA, Mark H. Gitenstein apreciază decizia Guvernului României de a adopta o nouă metodă de plată pentru Autostrada Transilvania, ca parte a pachetului de propuneri acceptate de firma americană Bechtel. Acordul preliminar trebuie ratificat de către Guvernul României, iar în acel moment se va pune la punct acordul final.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">„Mă bucur că Bechtel şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii au reuşit să identifice împreună o soluţie în cazul acestui important proiect. Rezultatul este un succes pentru toate părţile, în special pentru cetăţenii români care se vor bucura de beneficiile unui sistem modern de autostrăzi în acele regiuni ani de zile de acum înainte,&#8221; a declarat ambasadorul Mark Gitenstein.</p>
<p style="text-align: justify;">„O felicit pe doamna ministru Anca Boagiu pentru rolul important pe care l-a avut în obţinerea acestui progres. Ea asigură realizarea unei autostrăzi de înaltă calitate acordând atenţie şi costurilor pe care le implică proiectul pentru România. Încurajez ferm Guvernul României să adopte acest acord şi să asigure aplicarea sa fără probleme în acelaşi spirit al parteneriatului şi pragmatismului care a dus la acest acord. Acum scopul nostru ar trebui să fie finalizarea acestor segmente ale Autostrăzii Transilvania fără întârziere,&#8221; se mai arata in comunicatul de presa al Ambasadei SUA la Bucuresti, remis presei.</p>
<p style="text-align: justify;">Statul român va efectua plăţi restante către compania Bechtel în valoare de 90 milioane euro, în două tranşe, până la finalul anului 2011, a anunţat, miercuri, la Palatul Victoria, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu. Anca Boagiu a ţinut să precizeze, totodată, că rezultatele renegocierii s-au datorat sprijinului Ambasadei SUA la Bucureşti, Guvernului şi preşedintelui Traian Băsescu. &#8220;Azi am ajuns la un rezultat favorabil statului. L-am obţinut cu sprijinul Ambasadei SUA, sprijinul acordat de Guvern şi de preşedintele Traian Băsescu&#8221;, a declarat Boagiu in conferinta de presa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/ambasadorul-sua-apreciaza-progresul-realizat-in-proiectul-autostrazii-transilvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul valutar?&#8230;un fleac&#8230;m-a ciuruit!</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/cursul-valutar-un-fleac-m-a-ciuruit/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/cursul-valutar-un-fleac-m-a-ciuruit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iacob Altman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[iacob altman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Am încercat să fac un execiţiu economic&#8230;să văd legile care guvernează cursul valutar al BNR. Binenţeles că nu am pretenţii să ajung ca George Soros sau Warren Buffet pentru a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/curs-valutar-promo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2654" title="curs valutar promo" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/curs-valutar-promo.png" alt="" width="388" height="180" /></a>Am încercat să fac un execiţiu economic&#8230;să văd legile care guvernează cursul valutar al BNR. Binenţeles că nu am pretenţii să ajung ca George Soros sau Warren Buffet pentru a specula leul românesc şi a mă imbogăţi din asta. Concret voiam să cunosc doar legităţile cursului valutar drept calcul de tendinţă şi previziune.</p>
<p>Să începem exerciţiul.</p>
<p><strong>            Cursul valutar – raportul dintre monedele naţionale şi internaţionale</strong>.<br />
În trecut monedele naţionale se defineau prin conţinutul lor valoric stabilit prin lege de către statele respective. Cursul valutar reprezintă raportul valoric dintre monedele a două ţări, fiind stabilit pentru reglementarea schimburilor economice internaţionale. Fiecare ţară care practică mai multe cursuri valutare încearcă să folosească această categorie economică, în primul rând, ca instrument de măsurare monetară a schimburilor economice internaţionale, iar în al doilea rând, ca o pârghie de influenţare a acestora. Stabilirea raportului valoric dintre diferite monede poartă denumirea de cotare sau cotaţie. Astfel, cursurile valutare pot fi exprimate prin metoda cotării directe (cursul valutar exprimă numărul de unităţi monetare naţionale ce revin la o unitate monetară străină) sau prin metoda cotării indirecte (cursul valutar exprimă numărul de unităţi monetare străine ce revin la o unitate monetară naţională).</p>
<p>Teoria parităţii puterii de cumpărare explică evoluţia cursului de schimb pe termen mediu şi lung, dar o infirmă pe termen scurt. Pe termen mediu si lung, cursul de schimb al unei monede este determinat de rata inflaţiei dinţararespectivă. Mai precis, variaţiile de curs între două devize, A şi B, depind de diferenţa existentă între ratele inflaţiei în economia ţărilor A şi B. Această concluzie are la bază teoria parităţii puterii de cumpărare, supusă unor verificări teoretice, în decursul timpului, de &#8220;generaţii de economişti&#8221; de prestigiu. Rolul anticipărilor asupra formării cursurilor de schimb a fost şi este invocat mereu. Sub impulsul lui Aftalion şi Nurske, în secolul XX, se dezvoltă un adevărat curent teoretic, denumit psihologic. În baza acestei abordări, anticipările agenţilor economici cu privire la inflaţie, dobânzi, deficit bugetar, sold comercial etc, condiţionează comportamentele care declanşează, ele însele, o serie de reacţii turbulente.</p>
<p>Majoritatea specialiştilor recunosc, în prezent, rolul factorilor psihlogici, punându-se, în continuare, întrebarea dacă anticipările sunt raţionale, deci previzibile, sau, dimpotrivă, iraţionale şi imprevizibile! Economiştii de influenţă keynesiană considerau că anticipările speculatorilor îşi au originea în psihologia foarte complexă a pieţelor. Anticipările trebuie să se constituie, pentru analişti, în date exogene, extraeconomice. Miopia speculatorilor, înclinaţia acestora de a urmări evoluţia generală, de a o amplifica, de a pleca urechea la zvonuri şi false profeţii (astrologi sau şarlatani cu diplomă) conduc spre declanşarea unei mişcări speculative &#8220;iraţionale&#8221;, fără o fundamentare ştiinţifică a riscurilor ce pot fi asumate. Anticipările raţionale nu exclud prezenţa erorilor de previzionare; acestea sunt, însă, considerate aleatoare, hazardate. Dacă erorile sunt sistematice, respectiv dacă se constată în mod frecvent şi mereu în acelaşi sens, anticiparea nu poate fi definita ca raţională. Astfel, cursul real de schimb de la un moment dat diferă de cursul de echilibru (oconstantă) printr-o eroare cu medie zero:</p>
<p><em>Q </em>= <em>Qequil </em>+ε</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folosind formula şi având un grafic al BNR, am încercat să văd dacă se potriveşte estimarea pentru primul semestru 2011. Iată graficul:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/bnr-curs.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2653" title="bnr curs" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/07/bnr-curs.png" alt="" width="595" height="200" /></a></p>
<p>Cursul euro-leu. Sursă Bnr.ro</p>
<p>Nu se potrivea. Am încercat o formulă mai elevată: Harrod-Balassa-Samuelson. Nu mergea, nici nu se apropia de tendinţele leului nostru&#8230;</p>
<p>O variantă semiempirică? Determinantul lui Makarov? Îmi dă coloane proporţionale negative&#8230;</p>
<p>Calcul superior? Diferenţiala lui Parker? Pierd o zi, învăţ să folosesc Wolfram <em>math</em>, şi nu obţin nimic&#8230;decât un şir de numere negative.</p>
<p>Vreau să renunţ, e clar, nu sunt Soros&#8230;</p>
<p>Până când deschid eRomania, site-ul oficial, unde găsesc rambursările la împrumuturile guvernamentale făcute prin BNR. Împrumuturi interne şi externe.</p>
<p>Fac graficul, şi ce constat? Cursul valutar respectă graficul de rambursare şi nu legile economiei&#8230;Adică, atunci când statul nostru are de restituit o rată către o bancă comercială din România, lasă lei pe piaţă cât mai mulţi să fie cât mai ieftini. Când leii ajung la limita considerată minimă, îi strânge aruncând euro în piaţă, şi plăteşte rata în lei. Invers face când rata e externă şi în euro. Adică nu scoate euro pe piaţă pentru echilibrare, ci îi dirijează spre plată, pe piaţa internă fiind lipsă de euro, aceştia se scumpesc. Cu aceşti euro scumpi ne plătim noi rate la bancă&#8230;</p>
<p>Aşa că noi plătim şi creditele şi dobânzile şi profitul băncilor, preţul benzinei şi salariile şi primele celor din BNR&#8230;Cine pe cine speculează?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><em>Iacob Altman</em></p>
]]></content:encoded>
