<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transilvania Times &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://transilvaniatimes.ro/site/category/afaceri/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transilvaniatimes.ro/site</link>
	<description>Cele mai fierbinti stiri Transilvane</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Masuri de ordine si siguranta publica intreprinse de Inspectoratul Judetean de Politie cu ocazia zilei de 1 decembrie</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[1 decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[1 decembrie 1918]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie restrictionata]]></category>
		<category><![CDATA[politia cluj]]></category>
		<category><![CDATA[ziua nationala a romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[ziua romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia desfăşurării festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, 160 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj şi a structurilor subordonate, vor acţiona pentru asigurarea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/politia.png"><img class="size-medium wp-image-3141 alignright" title="politia" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/09/politia-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Cu ocazia desfăşurării festivităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, 160 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj şi a structurilor subordonate, vor acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică şi apărarea patrimoniului public şi privat în localităţile urbane şi rurale, astfel încât toate manifestările să se desfăşoare fără incidente.</p>
<p>Poliţia Rutieră anunţă că pe unele artere din municipiul Cluj-Napoca <strong>circulaţia va fi restricţionată</strong>, astfel :</p>
<p><strong>30.11.2011, ora 18,00 – 01.12.2011, ora 20:30</strong></p>
<p><strong>- </strong>latura vestică a Pieţei Unirii</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 10,30 -11:00</strong></p>
<p>-  Piaţa Avram Iancu, cu ocazia defilării gărzii de onoare</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 16,00 &#8211; 20,30</strong></p>
<p>- Str. Eroilor, Str. Iuliu Maniu, Str. Napoca, Str. Universităţii, str. I.C. Brătianu, str. Mihail Kogălniceanu, str. Samuil Micu, Str. Baba Novac, Str. Ion Raţiu</p>
<p><strong>01.12.2011, ora 20,00 &#8211; 20,30</strong></p>
<p>- Piaţa Ştefan cel Mare, Piaţa Avram Iancu</p>
<p>Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile agenţilor de circulaţie, să folosească în special mijloacele de transport în comun şi pe cât posibil să ocolească zona centrală a oraşului.</p>
<p>sursa: Biroul de Presa al Politiei mun. Cluj-Napoca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-intreprinse-de-inspectoratul-judetean-de-politie-cu-ocazia-zilei-de-1-decembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŠKODA prezintă, la IAA, un concept de design denumit MissionL</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[simply clever]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[skoda concept]]></category>
		<category><![CDATA[skoda MissionL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Principala atracţie a prezentării ŠKODA de la Salonul Internaţional Auto de la Frankfurt, de anul acesta, este un concept de design liftback, denumit MissionL. Apropiat de designul modelului de producţie,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/10/skoda.png"><img class="size-full wp-image-3385 alignnone" title="skoda" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/10/skoda.png" alt="" width="647" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Principala atracţie a prezentării ŠKODA de la Salonul Internaţional Auto de la Frankfurt, de anul acesta, este un concept de design liftback, denumit MissionL. Apropiat de designul modelului de producţie, acest concept oferă imagina celui de-al şaselea model din gama ŠKODA, care va fi lansat în Europa, Rusia şi China în 2012. Înainte de finalul acestui an, marca va lansa deja noul sedan compact în India, într-o versiune specifică. Creat exclusiv pentru piaţa indiană, acest model va marca „Ofensiva de Modele” ŠKODA, un amplu proiect creat pentru a ajuta marca să îşi crească vânzările, la nivel internaţional, la 1,5 milioane de autovehicule anual, până în 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">MissionL se mândreşte cu liniile pure şi precizia construcţiei, prezente în toate detaliile. Proporţiile bine echilibrate sunt o combinaţie de suprafeţe cu un design pur şi linii precise. Impresia de robusteţe şi eleganţă a acestui liftback este subliniată de liniile îndrăzneţe ale aripilor, combinate cu jante din aliaj uşor, de 18&#8243;. Fiind foarte asemănător cu conceptul VisionD, una dintre trăsăturile dominante ale părţii frontale este noua imagine dată de elementele tipice de design ale mărcii ŠKODA. Logoul săgeţii înaripate este acum un element independent, care domină partea din faţă a capotei. Formată din lamele verticale, grila radiatorului este încadrată într-o ramă cromată. Aranjate în forma unui trifoi cu patru foi, farurile şi proiectoarele de ceaţă din faţă ies în evidenţă, mai ales la asfinţit. Structura cristalină a semnalizatoarelor delicate, integrate, şi a luminilor de zi poziţionate la baza farurilor, are la bază liniile precise, care fac referire la calitatea excelentă a lucrărilor sticlarilor cehi. Acest motiv este prezent şi în alte zone, atât de pe caroserie cât şi din interior.</p>
<p style="text-align: justify;">Designerii au utilizat îmbinările dintre aripi şi bara de protecţie pe post de elemente decorative îndrăzneţe. Fiecare dintre aceste linii exacte se termină armonios. Trei linii de pe lateral şi de pe spatele maşinii formează, în zona stopurilor, un triunghi delicat, care pare tăiat în sticlă. Blocurile optice spate dispun de o suprafaţă albă, clară şi cu tăieturi fine, ca de cristal, şi sunt încadrate de o lampă roşie, în forma literei C.</p>
<p style="text-align: justify;">Conceptul este acoperit cu un plafon panoramic, din sticlă cu tentă de culoare închisă. La fel ca şi exteriorul, interiorul este foarte elegant. Mai mult, interiorul îmbină nivelul ergonomic sofisticat cu funcţionalitatea ridicată. În timp ce structura orizontală a interiorului reprezintă o demonstraţie de generozitate, bordul, tapiţeria şi volanul, cu designul său alb-bej, conferă o imagine tinerească. Panourile portierelor sunt acoperite cu material textil, al cărui model arată ca şi faţetele unui cristal şlefuit, ceea ce aduce şi în interiorul maşinii motivul tradiţional al sticlăriei din Cehia.</p>
<p style="text-align: justify;">“Am avut o abordare foarte puristă în ceea ce priveşte acest studiu de design – am structurat suprafeţele într-un mod simplu, dar impresionant,” declară Jozef Kabaň, Directorul Departamentului de Design ŠKODA, cu privire la filosofia acestui concept. Drept rezultat, automobilul are o imagine puternic sportivă. “Designul oferă simplitate şi un caracter tineresc. Viaţa a devenit foarte complexă, iar de aceea, mulţi oameni îşi doresc simplitate si precizie. Desgin-ul conceptului MissionL îndeplineşte aceste dorinţe,” a adăugat Jozef Kabaň.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>sursa: ŠKODA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/skoda-prezinta-la-iaa-un-concept-de-design-denumit-missionl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politia informeaza</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-3/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[politia]]></category>
		<category><![CDATA[politia romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[În data de 05.07.2011, ora 19:45, pe DJ 107 P, un minor, de 7 ani, fiind lăsat nesupravegheat de părinţi, în timp ce circula cu bicicleta dinspre Barajul Tarniţa spre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/06/politia.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2316" title="politia" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/06/politia-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>În data de 05.07.2011, ora 19:45, pe DJ 107 P, un minor, de 7 ani, fiind lăsat nesupravegheat de părinţi, în timp ce circula cu bicicleta dinspre Barajul Tarniţa spre satul Someşul Cald a ajuns pe contra sens şi a fost surprins de un autoturism condus regulamentar de B. Nicolae, de 24 ani.</p>
<p>Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a minorului care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.</p>
<p>În 06.07.2011, ora 03:40, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Turda l-au depistat în trafic pe A. Eusebiu-Alexandru, de 41 ani, în timp ce conducea un autoturism  pe str. Războieni.</p>
<p>Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.</p>
<p>Faţă de acesta s-au întocmit acte premergătoare săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002 republicată.</p>
<p>În 05.07.2011, în jurul orei 09:00, poliţişti din cadrul Poliţiei comunale Floreşti l-au depistat în trafic pe T. Andrei, în timp ce acesta conducea un autoturism, deşi acesta avea permisul de conducere reţinut.    </p>
<p>Faţă de conducătorul auto s-au întocmit actele premergătoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 86 al. 2 OUG 195/2002 republicată.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politia informeaza</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-2/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[cluj-napoca]]></category>
		<category><![CDATA[ghirisu roman]]></category>
		<category><![CDATA[politia]]></category>
		<category><![CDATA[reghin]]></category>
		<category><![CDATA[upu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[În 27.06.2011, în jurul orei 07,00 pe DN16, în localitatea Ghirişu Român, R. Ioan, de 52 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară din direcţia Cluj-Napoca înspre Reghin, pe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/06/politia.png"><img src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/06/politia-300x198.png" alt="" title="politia" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-2316" /></a>În 27.06.2011, în jurul orei 07,00 pe DN16, în localitatea Ghirişu Român, R. Ioan, de 52 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară din direcţia Cluj-Napoca înspre Reghin, pe fondul oboselii a adormit la volan, a pătruns pe contrasens, întrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de P. Alexandru, de 33 de ani.<br />
Accidentului s-a soldat cu decesul lui P. Alexandru de 33 de ani, L. Marius de 34 de ani, D. Ştefan de 41 ani, M. Flaviu de 45 de ani şi rănirea gravă a lui F. Cosmina de 50 de ani, din Mociu, pasageri ai autoturismului, precum şi cu rănirea gravă a conducătorului auto care a provocat accidentul.</p>
<p>În 27.06.2011, ora 11.50, pe str. Regele Ferdinand, U. Susana,  de 78 de ani, s-a angajat în traversarea străzii prin loc nemarcat şi fără să se asigure, fiind surprinsă şi accidentată de către un autoturism condus regulamentar de către B. Carmen, de 41 de ani.<br />
În urma accidentului femeia a fost rănită grav fiind transportată la UPU 1 pentru îngrijiri medicale.</p>
<p>Biroul de Presa al IJP Cluj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/politia-informeaza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa auto, impusă şi la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/taxa-auto-impusa-si-la-prima-vanzare-a-masinilor-intrate-in-tara-inainte-de-1-ianuarie-2007/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/taxa-auto-impusa-si-la-prima-vanzare-a-masinilor-intrate-in-tara-inainte-de-1-ianuarie-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[noua taxa auto]]></category>
		<category><![CDATA[noua taxa de inmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[prima inmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Liderii coaliţiei au mandatat Guvernul să impună plata taxei auto la prima vânzare a maşinilor înmatriculate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia, cuantumul cu care va fi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/05/autovit-targ-auto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2208" title="autovit-targ-auto" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/05/autovit-targ-auto-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Liderii coaliţiei au mandatat Guvernul să impună plata taxei auto la prima vânzare a maşinilor înmatriculate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia, cuantumul cu care va fi redusă taxa urmând să fie decis de Executiv, au declarat agenţiei <a href="http://www.mediafax.ro/social/taxa-auto-impusa-si-la-prima-vanzare-a-masinilor-intrate-in-tara-inainte-de-1-ianuarie-2007-8295610/" target="_blank">Mediafax</a> surse participante la şedinţa coaliţiei.</p>
<p>Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a arătat la rândul său că introducerea taxei auto şi pentru maşinile intrate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia a fost discutată şi agreată, luni dimineaţa, de liderii coaliţiei.</p>
<p>&#8220;S-a convenit în acelaşi timp să fie respectat principiul nediscriminării prin modificările care urmează să fie introduse de Guvern&#8221;, a spus Borbely.</p>
<p>În şedinţa de miercuri, Guvernul a amânat o decizie în privinţa taxei auto, surse oficiale declarând că decizia va fi luată după o analiză de impact şi pe baza unor discuţii care urmează să aibă loc în cadrul coaliţiei.</p>
<p>La finalul şedinţei de guvern, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat că &#8220;ordonanţa sau legea&#8221; de modificare a taxei auto va fi adoptată de Executiv în următoarea şedinţă şi că propunerea sa este aplicarea unei taxe auto care să fie percepută la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007, data de introducere a taxei de înmatriculare auto, cu o reducere a cuantumului taxei cuprinsă între 20-30%.</p>
<p>Reducerea taxei va fi aplicată pentru toate maşinile, astfel încât să fie evitată o nouă discriminare, a arătat ministrul.</p>
<p>sursa: zf.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/taxa-auto-impusa-si-la-prima-vanzare-a-masinilor-intrate-in-tara-inainte-de-1-ianuarie-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster, doar 3 stele la testele EuroNCAP &#8211; vezi VIDEO</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/dacia-duster-doar-3-stele-la-testele-euroncap/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/dacia-duster-doar-3-stele-la-testele-euroncap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[EuroNcap a publicat astăzi rezultatele crash-testului Dacia Duster. SUV-ul produs la Mioveni a obținut în urma testelor de siguranță un total de 3 stele. Dacia Duster a obținut doar 28%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/02/Dacia-Duster-.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1761" title="Dacia-Duster-" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2011/02/Dacia-Duster--150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>EuroNcap a publicat astăzi rezultatele crash-testului Dacia Duster. SUV-ul produs la Mioveni a obținut în urma testelor de siguranță un total de 3 stele.</p>
<p style="text-align: justify;">Dacia Duster a obținut doar 28% la capitolul siguranța pietonului și 29% la capitolul siguranță asistată.</p>
<p style="text-align: justify;">Este dezamăgitor că o companie mamă precum Renault nu acordă importanță la fel de mare siguranței Dacia așa cum o face pentru mașinile produse sub brandul propriu, se arată în comunicatul EuroNCAP.</p>
<p style="text-align: justify;">La secțiunea siguranța pasagerului adult, Duster a obținut 74%, iar la capitolul pasager copil 78%.</p>
<p>Dacia a pierdut mult din cauza faptului că nu are limitator de viteză și nici ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL).</p>
<p style="text-align: justify;">Cei de la EuroNCAP au testat o Dacia Duster 1.5 DCi Lauréate.</p>
<div>
<p>În contrast, modelele  Mitsubishi ASX și  Nissan Juke au obținut 5 stele.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/dacia-duster-doar-3-stele-la-testele-euroncap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salonul Auto de la PARIS 2010 &#8211; 2-17 octombrie</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/salonul-auto-de-la-paris-2010-2-17-octombrie/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/salonul-auto-de-la-paris-2010-2-17-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Pacurar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Salonul Auto de la Paris, unul dintre cele mai aşteptate evenimente internaţionale din domeniul auto se va desfăşura în perioada 2-17 octombrie 2010 la Paris Porte de Versailles. Evenimentul este listat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="thickbox" title="ms2010paris" rel="same-post-1389" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/09/ms2010paris.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1390" title="ms2010paris" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/09/ms2010paris-300x224.png" alt="" width="300" height="224" /></a>Salonul Auto de la Paris, unul dintre cele mai aşteptate evenimente internaţionale din domeniul auto se va desfăşura în perioada 2-17 octombrie 2010 la Paris Porte de Versailles.</p>
<p style="text-align: justify;">Evenimentul este listat în calendarul expozitional de către Organizaţia Internaţională a Constructorilor de Automobile, fiind considerat printre cele mai importante.</p>
<p style="text-align: justify;">Salonul Auto de la Paris va gazdui în acest an atăt modelele noi de automobile şi prototipuri, cât şi câteva dintre modelele de epoca ale marilor producători. De la eveniment nu vor lipsi nici producătorii europeni, americani şi asiatici.</p>
<p style="text-align: justify;">Pentru mai multe detalii puteţi vizita pagina oficială a evenimentului la adresa <a href="http://www.mondialautomobile.com">www.mondialautomobile.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/salonul-auto-de-la-paris-2010-2-17-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E rândul olandezilor să fie invidioși</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/e-randul-olandezilor-sa-fie-invidio%c8%99i/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/e-randul-olandezilor-sa-fie-invidio%c8%99i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Cristea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Olandezii de la ANWB au testat siguranţa Daciei Duster pe o versiune cu tracţiune 2&#215;4 fără ESP Şi pe una cu tracțiune integrală și cu ESP. La o viteză de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/08/Dacia-Duster-02-sursa-Dacia-655x436.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="Dacia-Duster" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/08/Dacia-Duster-02-sursa-Dacia-655x436-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Olandezii de la ANWB au testat siguranţa Daciei Duster pe o versiune cu tracţiune 2&#215;4 fără ESP Şi pe una cu tracțiune integrală și cu ESP.</p>
<p style="text-align: justify;">La o viteză de 65 de km/h şi la o manevră în care s-a tras brusc de volan, s-a constat o pierdere a aderenţei şi o alunecare a roţilor. Testul a fost realizat pe o versiune cu tracţiune integrală şi dotată cu ESP. La acest model adarența nu s-a pierdut absolut de loc. Prin acest test olandezii au încercat probabil să rastoarne Duster-ul la fel cum au facut nemții de la ADAC cu Logan-ul în urmă cu câțiva ani. Încercarea a eșuat si Duster-ul, chiar și 2&#215;4 și fără ESP a rămas aproape lipit de asfalt.</p>
<p style="text-align: justify;">În urma acestui test cei de la Renault au declarat: &#8220;Dacia Duster este produsă astfel încât, chiar dacă nu are ESP, să ofere securitate maximă, aşa cum au demonstrat-o testele realizate de diferite organizaţii europene. Dacia Duster nu prezintă niciun risc de răsturnare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Vezi filmul testelor.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W-OJ1iSOmqM&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/W-OJ1iSOmqM&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/e-randul-olandezilor-sa-fie-invidio%c8%99i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange isi cumpără Dacia Duster</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/orange-isi-cumpara-dacia-duster/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/orange-isi-cumpara-dacia-duster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Cristea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul de telefonie mobilă spune că cele 46 de maşini Dacia Duster 4&#215;4, cu motor 1.5 dCI de 110 CP, vor fi utilizate de către departamentul tehnic pentru lucrările de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/07/dusterpentruorange.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-951" title="dusterpentruorange" src="http://transilvaniatimes.ro/site/wp-content/uploads/2010/07/dusterpentruorange-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Operatorul de telefonie mobilă spune că cele 46 de maşini Dacia Duster 4&#215;4, cu motor 1.5 dCI de 110 CP, vor fi utilizate de către departamentul tehnic pentru lucrările de întreţinere a reţelei de telecomunicaţii şi pentru intervenţiile rapide ale operatorului de telefonie mobilă.</p>
<p style="text-align: justify;">„Colaborarea dintre Dacia şi Orange este la început, dar am certitudinea că Dacia Duster îşi va dovedi fiabilitatea. Este un adevărat vehicul de teren, care se adaptează fără probleme atât şoselelor, cât şi terenurilor accidentate, pe care le va aborda fără efort. Consider că Orange a făcut cea mai bună alegere, având în vedere costurile avantajoase pe care le presupune întreţinerea acestei flote”, a declarat Fabrice Cambolive, Director Comercial al Grupului Renault în România.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://transilvaniatimes.ro/site/orange-isi-cumpara-dacia-duster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi prezintă în premieră mondială noul Audi A7 Sportback</title>
		<link>http://transilvaniatimes.ro/site/audi-prezinta-in-premiera-mondiala-noul-audi-a7-sportback/</link>
		<comments>http://transilvaniatimes.ro/site/audi-prezinta-in-premiera-mondiala-noul-audi-a7-sportback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Cristea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transilvaniatimes.ro/site/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul unei ambianţe unice a muzeului de artă &#8220;Pinakothek der Moderne&#8221;, Audi prezintă o maşină unicat: noul A7 Sportback. Audi a dezvăluit complet noul său model A7 Sportback, în]]></description>
